Внутренние блоки VRF/VRV систем Mitsubishi Electric PLFY-VEM-E
| На площадь (м2) | 100 |
| Охлаждение (кВт) | 11.2 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 125 |
| Охлаждение (кВт) | 14 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 20 |
| Охлаждение (кВт) | 2.2 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 25 |
| Охлаждение (кВт) | 2.8 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 32 |
| Охлаждение (кВт) | 3.6 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 40 |
| Охлаждение (кВт) | 4.5 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 50 |
| Охлаждение (кВт) | 5.6 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 63 |
| Охлаждение (кВт) | 7.1 |
| Инвертор | Есть |
| На площадь (м2) | 80 |
| Охлаждение (кВт) | 9 |
| Инвертор | Есть |
Внутренние блоки VRV/VRF систем Mitsubishi Electric серия PLFY-VEM-E