Внутренние блоки VRF/VRV систем Mitsubishi Electric PEFY-VMHS-E
На площадь (м2) | 100 |
Охлаждение (кВт) | 11.2 |
Инвертор | Есть |
На площадь (м2) | 125 |
Охлаждение (кВт) | 14 |
Инвертор | Есть |
На площадь (м2) | 140 |
Охлаждение (кВт) | 16 |
Инвертор | Есть |
На площадь (м2) | 200 |
Охлаждение (кВт) | 22.4 |
Инвертор | Есть |
На площадь (м2) | 250 |
Охлаждение (кВт) | 28 |
Инвертор | Есть |
На площадь (м2) | 40 |
Охлаждение (кВт) | 4.5 |
Инвертор | Есть |
На площадь (м2) | 50 |
Охлаждение (кВт) | 5.6 |
Инвертор | Есть |
На площадь (м2) | 63 |
Охлаждение (кВт) | 7.1 |
Инвертор | Есть |
На площадь (м2) | 71 |
Охлаждение (кВт) | 8 |
Инвертор | Есть |
На площадь (м2) | 80 |
Охлаждение (кВт) | 9 |
Инвертор | Есть |
Внутренние блоки VRV/VRF систем Mitsubishi Electric серия PEFY-VMHS-E